Gianfranco Aschettino ha vinto la Granfondo Parco dei Monti Picentini. «È terminata con un successo la due giorni dedicata alla bici e soprattutto alla mountain-bike sull’Altopiano Laceno», hanno affermato gli organizzatori, soddisfatti per l’esito della manifestazione.

IL MEETING DI SABATO. Sabato 9 luglio è stata la giornata del Meeting Regionale Giovani Campania 2022, è toccato infatti, ai piccoli atleti che nelle varie categorie si sono sfidati a suon di pedalate e giochi, tutto all’insegna innanzitutto del divertimento. Una giornata formato famiglia che ha coinvolto più di 100 piccoli ciclisti, contribuendo ad accrescere in modo esponenziale la voglia di ripartenza anche per questo sport e per tutto il comparto turistico. L’evento di sabato fortemente voluto sull’altopiano dall’ASD Laceno Bike e dal Settore Giovanissimi della Federciclismo Campania nella persona del Prof. Perna è stato sicuramente un successo per quanto riguarda il divertimento dei più piccoli.

LA GRANFONDO. Oggi, invece è andato in scena il 5° Trofeo MTB Altopiano Lago Laceno, la Granfondo del Parco Regionale dei Monti Picentini, 6° Tappa del Giro della Campania Off-Road 2022. Un percorso che si presenta veloce ed adrenalinico allo stesso tempo che ha visto fin dalle prime ore del mattino gli atleti arrivare al centro di smistamento per prendere la pettorina. Una gara che ha visto negli anni anche un aumento di partecipanti in E-bike e che continua a consolidarsi come tappa importante nel circuito Mtb nazionale.

A confermarlo sono state anche le parole dei protagonisti, a cominciare da Aschettino che ha vinto la Granfondo Parco dei Monti Picentini: «È stato un percorso bellissimo, tracciato bene, tecnico, un bel percorso. Ci vedremo sicuramente l’anno prossimo. L’auspicio rimane sempre quello di confermare nella due giorni il successo consolidato negli anni, grazie all’impegno di un manipolo di volontari dell’Asd Laceno Bike sostenuti dal Parco Regionale dei Monti Picentini che ogni anni puntano a migliorare sempre di più quella che è considerata da alcuni partecipanti la più bella tappa del Giro della Campania».
UNA RIPARTENZA DOPO LE RESTRIZIONI IMPOSTE DALLA PANDEMIA. Questa edizione ha rappresentato un ulteriore momento di rilancio dopo le restrizioni dovute alla pandemia e rappresenta un vanto per la comunità bagnolese che con la costituzione dell’Asd Laceno Bike riesce a mettere in campo le proprie risorse concentrando l’attenzione sul connubio perfetto fatto di Sport e Natura. “Ringraziamo pertanto tutti coloro che ci danno supporto, quali l’Amministrazione comunale, i vari sponsor e le varie autorità necessarie per la riuscita di questo evento sportivo sul Laceno. Ora testa bassa e pedalare già in vista dell’anno prossimo”, così gli organizzatori dell’Asd Laceno Bike, capitanata da Massimiliano Rogata. Di seguito, le classifiche.

Granfondo 73 classificati
1 | ASCHETTINO GIANFRANCO | M3 | ASD G.S MUROLO COSTRUZIONI SL2 |
2 | LUCIANO ADRIANO | M1 | CPS PROFESSIONAL TEAM |
3 | ZANNI MIRKO | ELMT | ASD IL TRICICLO SIDICINO |
4 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ELMT | ASD GENESY BIKE |
5 | DELLA ROCCA VINCENZO | M3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
6 | FORLENZA GRAZIANO | UN | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
7 | BRUNO PIETRO | M3 | ASD RAMPIKEVOLI MTB |
8 | MAROTTA FELICE | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
9 | FREDA RAFFAELE | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
10 | MAIELLO GIUSEPPE | M2 | A.S.D TEAM GIANNINI |
Corto 29 classificati
1 | ACCIARDO GIUSEPPE | M3 | ASD IL TRICICLO SIDICINO |
2 | CASTALDO GIUSEPPE | M2 | A.S.D TEAM GIANNINI |
3 | INGINO ANTONIO | M5 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
4 | GUADAGNO GAETANO | M1 | GOOD BIKE ASD |
5 | IORIO DIEGO | M3 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
6 | SAVIANO ARCANGELO | M4 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
7 | PESCE DANILO | M5 | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO |
8 | DE PASQUALE PASQUALE | M4 | SAN GENNARELLO BIKE |
9 | DI NUZZO PIETRO | M2 | ROKKA BIKE |
10 | VANACORE UMBERTO | M4 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
eBikes 15 classificati
1 | DE LEONARDIS EUGENIO | EBIKE | MTBFAN |
2 | MATRELLA PIERO | EBIKE | MTBFAN |
3 | MIRACOLO LUCA | EBIKE | ASD BOLLINO TEAM |
4 | PACIFICO VINCENZO | EBIKE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
5 | BENEVENTANO LUCA | EBIKE | PETRALANDO |
6 | ROFRANO PASQUALE | EBIKE | ASD MAREMOTO |
7 | IERMANO SABATO | EBIKE | PETRALANDO |
8 | MOSCHIANO ANTONIO | EBIKE | FEDERAL TEAM BIKE |
9 | ZULLO ANTONIO | EBIKE | PETRALANDO |
10 | BENEVENTANO MARCO | EBIKE | PETRALANDO
|
Team
Teams Classificati | Atleti |
ASD GENESY BIKE | 12 |
ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 10 |
ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | 9 |
CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | 8 |
A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 7 |
PETRALANDO | 6 |
GOOD BIKE ASD | 4 |
A.S.D TEAM GIANNINI | 3 |
MTBFAN | 3 |
ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | 3 |
A.S.D. CILENTO MTB | 3 |
A.S.D. MTB TIFATA | 3 |
VESUVIANI ASD | 3 |
S.C. MARCIANISE ASD | 3 |
SAN GENNARELLO BIKE | 3 |
A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 2 |
ASD IL TRICICLO SIDICINO | 2 |
ASD DAMBROSIO BIKE | 2 |
ASD MATESE BIKE TEAM | 2 |
ASD RAMPIKEVOLI MTB | 2 |
LACENO BIKE | 2 |
MTB ADVENTURE MOSCHIANO | 1 |
MTB CASERTA ASD | 1 |
INDIVIDUALE | 1 |
ASD TUTTOBICI ROMANO | 1 |
ASD RUOTA LIBERA | 1 |
ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | 1 |
CPS PROFESSIONAL TEAM | 1 |
FEDERAL TEAM BIKE | 1 |
ASD MONTECOMUNEBIKE | 1 |
ASD PANTANI RDR | 1 |
ASD FLAMINIA BIKE | 1 |
ASD G.S MUROLO COSTRUZIONI SL2 | 1 |
ASD LINEABICI | 1 |
ASD MAREMOTO | 1 |
ASD BOLLINO TEAM | 1 |
A.S.D. CILENTO SPORT E TURISMO | 1 |
A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 1 |
A.S. CIVITAS | 1 |
A.S.D EXTREME BIKE SALERNO | 1 |
TEAM AMORUSO | 1 |
TEAM CO.BO PAVONI | 1 |
TEAM O METETORE A.S.D. | 1 |
TORTORABIKES-PANTHERS | 1 |
U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 1 |
ROKKA BIKE | 1 |
46 Teams classificati | 117 Atleti classificati |
LEGGI ANCHE:
Il Contratto di Fiume Ofanto riparte, assemblea a Torella dei Lombardi
Positivi al coronavirus in Irpinia 655 (su 2.069 test) con 2 morti. In Campania 11.234 casi
Quarta dose anti-Covid in Campania agli over 60: domani il via del Ministero
ARTICOLI CORRELATI