Con la conclusione dello scrutinio in Campania in serata sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi Consiglieri regionali ad Avellino. Sono quattro i posti disponibili in Irpinia. Sono stati attribuiti a Vincenzo Alaia (Italia Viva), Maurizio Petracca (Pd), Livio Petitto (Davvero-Partito Animalista) e Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle).

Faranno parte di un consiglio diviso tra 32 voti di maggioranza e 18 di opposizione, per effetto del largo consenso raccolto alle urne dal Governatore Vincenzo De Luca. Anche questa volta, come già in passato, il meccanismo di elezione stabilito dal sistema elettorale regionale favorisce l’elezione a prescindere dalle preferenze ottenute in senso assoluto. Questo non vale per i primi tre. Vincenzo Alaia con 15.669, Maurizio Petracca con 14.71 e Livio Petitto con 11.594, sono i tre più votati in questa tornata. La quarta, Rosetta D’Amelio con 10.444 resta fuori dalla nuova assemblea, dopo aver presieduto la uscente per cinque anni. Le subentra l’ex sindaco di Avellino che di voti ne ha presi 1.673, stabilendo un record per la Campania e la provincia di Avellino: è forse l’unico candidato ad essere stato eletto sindaco di una città capoluogo e consigliere regionale a distanza di due anni. Il meccanismo di attribuzione dei seggi non tiene conto solo del numero delle preferenze prese dal candidato, ma attribuisce seggi alla lista che poi coopta sui territori i candidati con maggiore consenso. Tra i nuovi Consiglieri regionali ad Avellino due sono uscenti, Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca (eletti in precedenza con Centro Democratico con l’Udc) e due alla prima esperienza. Livio Petitto è stato assessore e presidente del consiglio comunale di Avellino, mentre Vincenzo Ciampi è stato sindaco di Avellino per cinque mesi nel 2018, come detto. Di seguito i risultati dei candidati e delle liste nella Circoscrizione di Avellino con i seggi attribuiti.
Circoscrizione Avellino |Le liste per i Consiglieri regionali ad Avellino
Sezioni presidente: 501 su 501
Elettori: 437.280 | Dato aggiornato al 22 settembre alle 21:45
DE LUCA VINCENZO | 158.685 | 75,30% |
Con De Luca
Partito Democratico 37.834 – 19,22%
PETRACCA MAURIZIO eletto | 14.714 |
D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA | 10.044 |
CIARCIA MICHELANGELO | 6.096 |
MENINNO ANTONELLA | 1.782 |
Italia Viva 23.959 – 12,17%
ALAIA VINCENZO eletto | 15.669 |
CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 5.006 |
SIANO STEFANIA | 3.807 |
CASTELLANO GIUSEPPINA | 2.279 |
De Luca Presidente 16.028 – 8,14%
IANNACE CARLO | 7.354 |
BELMONTE GIULIO | 1.711 |
VISONE ELIANA | 1.570 |
MASCIOLA IRENE | 450 |
Davvero – Partito Animalista 14.353 – 7,29%
PETITTO LIVIO eletto | 11.594 |
DONATIELLO MARIA | 1.184 |
VIETRI AGNESE | 995 |
BUONANNO GABRIELE | 694 |
Fare Democratico – Popolari 11.876 – 6,03%
ROSATO GIUSEPPE DETTO PINO | 8.290 |
NAZZARO ANNA | 3.585 |
MATTIA NEVICELLA DETTA LELLA | 1.027 |
LANZA ANGELO ANTONIO | 946 |
Noi Campani 10.449 – 5,31%
GAZZELLA GUERINO | 5.315 |
ALIBERTI BRUNO MATTEO NICOLA | 2.500 |
NIGRO ADELE | 1.780 |
GALLUCCIO MAFALDA | 512 |
Centro Democratico 7.641 – 3,88%
FARINA STEFANO | 2.632 |
SOLIMINE MARIA GRAZIA | 903 |
PETROCCIONE PIERO LUCA NICO | 734 |
FABIANO FRANCESCA | 145 |
Liberaldemocratici – Moderati 6.734 – 3,42%
BOSSONE ANTONIO | 2.100 |
CANDELA GIANPAOLO | 428 |
ARBUCCI SABRINA | 214 |
ESPOSITO WILMA | 124 |
Democratici e Progressisti 5.807 – 2,95%
TODISCO FRANCESCO | 4.432 |
SANTAMARIA NADIA | 816 |
CIPRIANO MARIA TERESA | 575 |
CIFRODELLI DONATO | 550 |
Campania Libera 4.908 – 2,49%
BASSO SABINO | 2.907 |
DI PIETRO KATIA | 867 |
D’AVANZO GIOVANNI LUIGI DETTO RONALDO | 644 |
GRAZIANO ELISABETTA | 409 |
Partito Socialista Italiano 3.482 – 1,77%
ROMANO GIUSEPPE PASQUALE ANTONINO DETTO PEPPINO | 1.450 |
MARRA EDMONDO | 884 |
DE GRUTTOLA MARIA ELENA | 798 |
NAPPI SILVANA | 297 |
+Campania in Europa 2.568 – 1,30%
LOMAZZO MANLIO | 395 |
DI PIETRO ANGELO | 298 |
LEO AMALIA | 230 |
RUSSO STEFANINA DETTA STEFANIA | 35 |
Europa Verde – Demos Democrazia Solidale 1.234 – 0,63%
TUCCIA LUIGI | 597 |
CACCAVIELLO MICHELA | 92 |
CARRABS ANDREA | 70 |
CILIO ROSA | 20 |
Per le persone e la comunità 624 – 0,32%
MASUCCI FRANCESCA | 414 |
GUIDA GIANLUCA | 63 |
ABBRUZZESE ANGELA | 35 |
CAMPANILE NICOLA | 27 |
Partito Repubblicano Italiano – Lega per l’Italia 379 – 0,19%
FANFARILLO PAOLA | 132 |
SETOLA GERARDO | 98 |
DE LEUCIO INES | 46 |
CARRANO CARMINE | 0 |
Totale liste De Luca | 147.876 | 75,13% |
CALDORO STEFANO | 33.204 | 15,76% |
Con Caldoro
Lega Salvini Campania 9.692 – 4,92%
VECCHIA SALVATORE | 1.630 |
CUSANO GENEROSO | 1.532 |
D’AGOSTINO BIANCAMARIA | 1.420 |
DE STEFANO ORSOLA | 1.027 |
Fratelli d’Italia 7.516 – 3,91%
D’ERCOLE GIOVANNI | 1.597 |
COLUCCI BEATRICE | 1.320 |
CASTIGLIONE ALESSIA | 1.247 |
SORRENTINO SERGIO | 707 |
Forza Italia 7.456 – 3,81%
AUFIERO ANTONIO DETTO TONINO | 3.045 |
PUOPOLO GIOVANNANTONIO DETTO GIOVANNI | 1.858 |
VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA DETTA ANNAMARIA | 441 |
CAPRIGLIONE STELLA DETTA STELLA | 387 |
Unione di Centro 4.885 – 2,48%
DE ANGELIS CARMINE | 2.476 |
MAGGIO UGO | 1.003 |
VIVOLO MARIA DETTA MARILENA | 474 |
DI IANNI MARIA MADDALENA | 196 |
ADC – Alleanza di Centro 1.486 – 0,75%
D’ONOFRIO AMERICO | 911 |
IULIANO FRANCESCO | 299 |
DI COSTANZO TERESA | 9 |
BOSCO ANGELINA | 2 |
Identità Meridionale 429 – 0,22%
MARCHESE GIUSEPPE | 164 |
PARENTE ANTONIO | 9 |
MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA | 2 |
PINELLI ANNA | 0 |
Totale liste | 31.702 | 16,11% |
CIARAMBINO VALERIA | 13.969 | 6,63% |
Con Ciarambino
Movimento 5 Stelle 12.818 – 6,51%
CIAMPI VINCENZO eletto | 1.650 |
SARNO MAURA | 1.281 |
BOCHICCHIO CARMEN | 1.138 |
TESTA GENEROSO | 753 |
SALTALAMACCHIA LUCA | 2.835 | 1,35% |
Con Saltalamacchia
Terra 2.835 – 1,35%
LABRUNA RITA | 1.158 |
DELLA PIA ANTONIO DETTO TONY | 516 |
DE STEFANO ANNAMARIA | 395 |
GALDIERI ALFREDO | 358 |
GRANATO GIULIANO | 1.388 | 0,66% |
Con Giuliano
Potere al Popolo! 1.126 – 0,57%
GRANATO GIULIANO | 259 |
PIRONE MARZIA | 61 |
ATRIPALDI LUIGIA | 35 |
SCHETTINO FRANCESCO | 26 |
ANGRISANO SERGIO | 554 | 0,26% |
Potere al Popolo!
CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION | 94 | 0,04% |
Nessuna lista collegata
Elettori: 437.280 | Votanti: 226.741 (51,85%) Schede nulle: 6.080 Schede bianche: 9.904 Schede contestate: 28 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 11:01
LEGGI ANCHE
Elezioni 2020 in Campania: i dati e gli eletti. De Luca sfiora il 70%: la mia vittoria di popolo
‘Pd primo partito in Campania e Irpinia’, commiato di D’Amelio
L’Irpinia dice sì al taglio dei parlamentari. In Italia la riforma incassa il 70%
De Luca si riconferma e ringrazia Napoli. Già una nuova sfida
ARTICOLI CORRELATI